2026 results & scorecards.
Choose a team, then select a match to expand its scorecard. This archive contains the matches supplied so far; it is not yet a complete season record. Match dates were not supplied, so entries are not labelled chronologically.
West3 CC
Premier Division · 13 supplied match entries · 14 league matches in the final standings
Lewisham CC - A Vs West 3 CC - 1st XILewisham CC - A: 308/8 (40.0 overs) · West 3 CC - 1st XI: 211/10 (39.2 overs)Lewisham CC-A Won By 97 runs
Venue: ORPINGTON CC
Lewisham CC - A — 308/8
Overs: 40.0 · Extras: 9
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Ariyarajah Piratheepan | 7 | 0 | 1 | 14 | b |
| Zaid Faleel | 51 | 0 | 7 | 64 | ct |
| Fazlan Nizamdeen | 13 | 0 | 2 | 16 | ct |
| Aaron Joby | 70 | 0 | 9 | 57 | run out |
| Chanaka Arichchilage | 80 | 3 | 8 | 47 | ct |
| Roscoe Thattil | 46 | 0 | 8 | 23 | ct |
| Visnujiith Parakirama | 3 | 0 | 0 | 4 | st |
| Salman Faris | 16 | 0 | 1 | 9 | ct |
| Roshan Rajendran | 12 | 0 | 2 | 6 | not out |
| Mohamed Dilshad Mohamed Nihar | 1 | 0 | 0 | 2 | not out |
| Thinesh Kumaran | - | - | - | - | did not bat |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 1 | 8 | 0 | 59 | 0 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 2 | 8 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| Ajan Sivakumar | 1 | 8 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| Nishan Sathakaran | 1 | 8 | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Aritharan Vaseekaran | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 |
| Abishek Vino | 2 | 6 | 0 | 69 | 0 | 0 |
West 3 CC - 1st XI — 211/10
Overs: 39.2 · Extras: 16
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 17 | 1 | 2 | 10 | ct |
| Kajeai Tharaneetharan | 42 | 2 | 1 | 42 | lbw |
| Joshua Jeyashingh | 42 | 0 | 3 | 47 | ct |
| Rishan Herath | 10 | 0 | 1 | 9 | ct |
| Abishek Vino | 19 | 0 | 3 | 19 | ct |
| Aritharan Vaseekaran | 4 | 0 | 1 | 9 | b |
| Sujan Sivakumar | 29 | 0 | 4 | 23 | ct |
| Nishan Sathakaran | 18 | 0 | 1 | 25 | ct |
| Kavidu Fernando | 11 | 0 | 1 | 10 | not out |
| Priyatharan Thangarajah | 3 | 0 | 0 | 6 | b |
| Ajan Sivakumar | 0 | 0 | 0 | 1 | st |
Lewisham CC - A bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Dilshad Mohamed Nihar | 3 | 7 | 0 | 48 | 5 | 1 |
| Thinesh Kumaran | 1 | 7 | 0 | 28 | 2 | 0 |
| Salman Faris | 0 | 7 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| Chanaka Arichchilage | 1 | 6 | 1 | 37 | 4 | 0 |
| Fazlan Nizamdeen | 4 | 3.2 | 0 | 13 | 1 | 0 |
| Visnujiith Parakirama | 1 | 5 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Roscoe Thattil | 0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| Roshan Rajendran | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Ariyarajah Piratheepan | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 |
West 3 CC - 1st XI Vs Northerns CC - BWest 3 CC - 1st XI: 186/10 (39.1 overs) · Northerns CC - B: 179/10 (31.0 overs)West 3 CC-1st XI Won By 7 runs
Venue: Not specified
West 3 CC - 1st XI — 186/10
Overs: 39.1 · Extras: 24
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 0 | 0 | 0 | 7 | b |
| Kavidu Fernando | 0 | 0 | 0 | 5 | ct |
| Joshua Jeyashingh | 8 | 0 | 1 | 27 | b |
| Rishan Tharindra | 52 | 2 | 5 | 45 | lbw |
| Abishek Vino | 45 | 0 | 5 | 82 | b |
| Nishan Sathakaran | 4 | 0 | 0 | 12 | b |
| Priyatharan Thangarajah | 0 | 0 | 0 | 1 | run out |
| Aritharan Vaseekaran | 25 | 0 | 3 | 22 | b |
| Varman Ratnakumar | 10 | 1 | 1 | 4 | b |
| Hary Ilanko | 6 | 0 | 1 | 6 | ct |
| Jey Jeyashanker | 12 | 0 | 1 | 24 | not out |
Northerns CC - B bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Purus Paran | 3 | 8.0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Ashan Randikka | 3 | 6.1 | 1 | 31 | 7 | 0 |
| Tilaxsan Loki | 0 | 8.0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| Hashan Rathnayake | 1 | 8.0 | 0 | 38 | 3 | 1 |
| Piraveen Uthayakumar | 0 | 1.0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| Jude Ramanadanpillai | 2 | 8.0 | 1 | 35 | 4 | 0 |
Northerns CC - B — 179/10
Overs: 31.0 · Extras: 10
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Vinothkumar Vasantharajah | 3 | 0 | 0 | 10 | ct |
| Riffaz Mohamed | 10 | 0 | 2 | 11 | b |
| Hashan Rathnayake | 56 | 4 | 2 | 53 | ct |
| Ashan Randikka | 39 | 2 | 6 | 41 | ct |
| Vinothkumar Chandrashekaran | 42 | 0 | 4 | 50 | ct |
| Shan Thamotharan | 10 | 0 | 0 | 11 | lbw |
| Annathurai Vijithan | 7 | 1 | 0 | 5 | b |
| Purus Paran | 2 | 0 | 0 | 4 | b |
| Tilaxsan Loki | 0 | 0 | 0 | 1 | b |
| Piraveen Uthayakumar | 0 | 0 | 0 | 0 | ct |
| Jude Ramanadanpillai | 0 | 0 | 0 | 0 | not out |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 4 | 7.0 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| Varman Ratnakumar | 3 | 8.0 | 1 | 37 | 0 | 0 |
| Abishek Vino | 0 | 2.0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| Nishan Sathakaran | 1 | 3.0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Jey Jeyashanker | 1 | 4.0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Kavidu Fernando | 1 | 7.0 | 0 | 33 | 2 | 0 |
West 3 CC - 1st XI Vs Northerns CC - AWest 3 CC - 1st XI: 76/10 (19.5 overs) · Northerns CC - A: 80/4 (12.3 overs)Northerns CC-A Won By 6 wickets
Venue: Stanmore Common
West 3 CC - 1st XI — 76/10
Overs: 19.5 · Extras: 15
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 18 | 0 | 3 | 17 | b |
| Sujan Sivakumar | 26 | 0 | 5 | 32 | ct |
| Joshua Jeyashingh | 2 | 0 | 0 | 20 | st |
| Rishan Herath | 2 | 0 | 0 | 4 | lbw |
| Abishek Vino | 6 | 0 | 1 | 15 | ct |
| Aritharan Vaseekaran | 2 | 0 | 0 | 5 | lbw |
| Nishan Sathakaran | 0 | 0 | 0 | 2 | b |
| Jey Jeyashanker | 0 | 0 | 0 | 2 | lbw |
| Piranavan Mahalingam | 0 | 0 | 0 | 6 | b |
| Ajan Sivakumar | 2 | 0 | 0 | 13 | not out |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 3 | 0 | 0 | 3 | run out |
Northerns CC - A bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kannathasan Kavi | 0 | 4.0 | 1 | 18 | 0 | 0 |
| Sivathasan Kailasapillai | 1 | 4.0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Minhaj Jalill | 5 | 6.0 | 2 | 9 | 1 | 0 |
| Kabilraj Kanagaratnam | 3 | 5.5 | 1 | 21 | 12 | 0 |
Northerns CC - A — 80/4
Overs: 12.3 · Extras: 11
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Jacob | 29 | 2 | 2 | 23 | b |
| Jeyamohan Suwethan | 7 | 0 | 1 | 5 | b |
| M Gayanthe | 24 | 0 | 4 | 31 | not out |
| Madushan Ravichandrakumar | 0 | 0 | 0 | 1 | lbw |
| Saranijan Gabilan | 0 | 0 | 0 | 1 | b |
| Isham Ghouse Mohamed | 9 | 0 | 1 | 14 | not out |
| Kannathasan Kavi | - | - | - | - | did not bat |
| Sivathasan Kailasapillai | - | - | - | - | did not bat |
| Pirishankar Rajasripriya | - | - | - | - | did not bat |
| Minhaj Jalill | - | - | - | - | did not bat |
| Kabilraj Kanagaratnam | - | - | - | - | did not bat |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 0 | 2.0 | 0 | 22 | 6 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 3 | 6.0 | 1 | 26 | 4 | 0 |
| Ajan Sivakumar | 1 | 4.3 | 0 | 31 | 0 | 0 |
West 3 CC - 1st XI Vs Kent United CC - 1st XIWest 3 CC - 1st XI: 169/8 (40.0 overs) · Kent United CC - 1st XI: 172/6 (33.0 overs)Kent United CC-1st XI Won By 4 wickets
Venue: Alexandra Recreation Ground
West 3 CC - 1st XI — 169/8
Overs: 40.0 · Extras: 23
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Abishek Vino | 16 | 0 | 3 | 30 | ct |
| Sujan Sivakumar | 42 | 1 | 6 | 44 | ct |
| Joshua Jeyashingh | 0 | 0 | 0 | 2 | lbw |
| Rishan Herath | 0 | 0 | 0 | 9 | ct |
| Shandeepan Ratnakumar | 6 | 0 | 1 | 12 | b |
| Aritharan Vaseekaran | 11 | 0 | 2 | 7 | lbw |
| Mithulan Thavatheva | 15 | 0 | 2 | 48 | ct |
| Varman Ratnakumar | 29 | 0 | 3 | 51 | not out |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 5 | 0 | 1 | 14 | b |
| Jey Jeyashanker | 22 | 0 | 4 | 24 | not out |
| Ajan Sivakumar | - | - | - | - | did not bat |
Kent United CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dilshan Wijayakumar | 1 | 8.0 | 0 | 46 | 1 | 0 |
| Packianathan Vijithan | 0 | 5.0 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| Dajanan Yoganathan | 4 | 8.0 | 2 | 30 | 5 | 1 |
| Babysan Thayaparan | 2 | 8.0 | 2 | 28 | 1 | 0 |
| Thiyanan Jeganathan | 1 | 5.0 | 1 | 16 | 3 | 0 |
| Hamdi Saleem | 0 | 6.0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
Kent United CC - 1st XI — 172/6
Overs: 33.0 · Extras: 18
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Babysan Thayaparan | 42 | 0 | 7 | 57 | lbw |
| Mohamed Nawazish Jezuli | 30 | 1 | 3 | 35 | ct |
| Dilshan Wijayakumar | 38 | 0 | 6 | 42 | lbw |
| Shanker Gunalan | 30 | 1 | 3 | 37 | lbw |
| Vilvarajasingam Shane Joel | 9 | 0 | 0 | 16 | b |
| Packianathan Vijithan | 3 | 0 | 0 | 5 | not out |
| Rangeswaran Theivendram | 2 | 0 | 0 | 5 | lbw |
| Hamdi Saleem | 0 | 0 | 0 | 4 | not out |
| Thiyanan Jeganathan | - | - | - | - | did not bat |
| Dajanan Yoganathan | - | - | - | - | did not bat |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 2 | 8.0 | 1 | 33 | 1 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 0 | 1.0 | 0 | 12 | 2 | 1 |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 0 | 3.0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| Varman Ratnakumar | 2 | 8.0 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Ajan Sivakumar | 2 | 8.0 | 0 | 44 | 6 | 2 |
| Abishek Vino | 0 | 3.0 | 0 | 15 | 1 | 0 |
| Jey Jeyashanker | 0 | 2.0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
Stanly CC - A Vs West 3 CC - 1st XIStanly CC - A: 261/10 (39.5 overs) · West 3 CC - 1st XI: 207/9 (40.0 overs)Stanly CC-A Won By 54 runs
Venue: Not specified
Stanly CC - A — 261/10
Overs: 39.5 · Extras: 20
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Kinthushan Mahendran | 52 | 1 | 7 | 52 | ct |
| Kirushanth Tharmakulasingam | 7 | 0 | 1 | 10 | ct |
| Abinash Murvin | 12 | 0 | 2 | 30 | ct |
| Mathushan Selvarasa | 40 | 1 | 3 | 37 | b |
| Dinoshan Theivendram | 46 | 2 | 6 | 28 | b |
| Sathiyakanth Kajendran | 37 | 0 | 6 | 32 | ct |
| Caniston Gunaratnam | 0 | 0 | 0 | 3 | ct |
| Abishek Anton | 0 | 0 | 0 | 1 | b |
| Gowseekan Rajaratnam | 36 | 0 | 3 | 38 | b |
| Gnanenthiran Chanjeevan | 10 | 1 | 0 | 6 | b |
| Brinthapan Perinparajah | 1 | 0 | 0 | 1 | not out |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sujan Sivakumar | 3 | 5.5 | 0 | 23 | 9 | 0 |
| Ajan Sivakumar | 0 | 8.0 | 0 | 42 | 3 | 0 |
| Shandeepan Ratnakumar | 1 | 8.0 | 0 | 47 | 0 | 0 |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 0 | 4.0 | 0 | 48 | 2 | 0 |
| Nishan Sathakaran | 4 | 8.0 | 1 | 45 | 1 | 0 |
| Abishek Vino | 1 | 5.0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Kavidu Fernando | 1 | 1.0 | 0 | 12 | 1 | 1 |
West 3 CC - 1st XI — 207/9
Overs: 40.0 · Extras: 40
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 4 | 0 | 1 | 0 | ct |
| Kajeai Tharaneetharan | 52 | 1 | 5 | 0 | run out |
| Sujan Sivakumar | 31 | 0 | 4 | 0 | ct |
| Rishan Herath | 35 | 0 | 5 | 0 | st |
| Joshua Jeyashingh | 0 | 0 | 0 | 0 | b |
| Abishek Vino | 7 | 0 | 1 | 0 | b |
| Nishan Sathakaran | 12 | 0 | 2 | 0 | lbw |
| Mithulan Thavatheva | 1 | 0 | 0 | 0 | b |
| Kavidu Fernando | 10 | 0 | 2 | 0 | ct |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 4 | 0 | 0 | 0 | not out |
| Ajan Sivakumar | 11 | 0 | 1 | 0 | not out |
Stanly CC - A bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Caniston Gunaratnam | 1 | 8 | 0 | 40 | 2 | 0 |
| Abishek Anton | 1 | 7 | 1 | 28 | 4 | 0 |
| Brinthapan Perinparajah | 0 | 3 | 0 | 18 | 1 | 0 |
| Dinoshan Theivendram | 0 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Abinash Murvin | 5 | 8 | 1 | 34 | 5 | 0 |
| Kinthushan Mahendran | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| Mathushan Selvarasa | 1 | 8 | 0 | 34 | 8 | 0 |
Redbridge Lankians Sports & Social Club CC - 1st XI Vs West 3 CC - 1st XIRedbridge Lankians Sports & Social Club CC - 1st XI: 203/8 (40.0 overs) · West 3 CC - 1st XI: 209/4 (32.4 overs)West 3 CC-1st XI Won By 6 wickets
Venue: Stanmore Common
Redbridge Lankians Sports & Social Club CC - 1st XI — 203/8
Overs: 40.0 · Extras: 26
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sasikaran Glen | 63 | 1 | 8 | 75 | ct |
| Krishan Dilip | 0 | 0 | 0 | 3 | ct |
| Rayan Karunaharan | 13 | 0 | 2 | 18 | ct |
| Manoj Sarathchandra | 0 | 0 | 0 | 1 | ct |
| Kieron Sasikaran | 10 | 1 | 0 | 13 | ct |
| Fiaz Rifan | 36 | 0 | 4 | 52 | ct |
| Prajen Kavinkumar | 28 | 0 | 2 | 38 | run out |
| Adnan Rifan | 20 | 0 | 1 | 28 | run out |
| Thiru Anujan | 7 | 0 | 0 | 13 | not out |
| Praven Sureshan | 0 | 0 | 0 | 0 | not out |
| Theeban Tavarsa | - | - | - | - | did not bat |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 1 | 8.0 | 0 | 37 | 3 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 3 | 8.0 | 0 | 36 | 8 | 0 |
| Ajan Sivakumar | 1 | 8.0 | 0 | 43 | 0 | 1 |
| Nishan Sathakaran | 0 | 8.0 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| Givon Christian | 1 | 8.0 | 0 | 34 | 2 | 0 |
West 3 CC - 1st XI — 209/4
Overs: 32.4 · Extras: 3
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 7 | 0 | 0 | 8 | ct |
| Kajeai Tharaneetharan | 19 | 1 | 3 | 11 | b |
| Givon Christian | 105 | 3 | 11 | 81 | not out |
| Joshua Jeyashingh | 13 | 0 | 0 | 28 | ct |
| Sujan Sivakumar | 52 | 2 | 5 | 52 | ct |
| Abishek Vino | 10 | 0 | 2 | 16 | not out |
| Ajan Sivakumar | - | - | - | - | did not bat |
| Kavidu Fernando | - | - | - | - | did not bat |
| Nishan Sathakaran | - | - | - | - | did not bat |
| Aritharan Vaseekaran | - | - | - | - | did not bat |
| Kavitharan Nadesamoorthy | - | - | - | - | did not bat |
Redbridge Lankians Sports & Social Club CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Theeban Tavarsa | 0 | 8.0 | 0 | 36 | 0 | 0 |
| Sasikaran Glen | 1 | 6.0 | 0 | 48 | 0 | 0 |
| Thiru Anujan | 2 | 7.0 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| Rayan Karunaharan | 1 | 8.0 | 0 | 26 | 3 | 0 |
| Prajen Kavinkumar | 0 | 2.0 | 0 | 17 | 2 | 0 |
| Praven Sureshan | 0 | 1.4 | 0 | 43 | 1 | 0 |
West 3 CC - 1st XI Vs Dollishill Tamil United CC - KnightsWest 3 CC - 1st XI: 244/6 (40.0 overs) · Dollishill Tamil United CC - Knights: 234/8 (40.0 overs)West 3 CC-1st XI Won By 10 runs
Venue: Not specified
West 3 CC - 1st XI — 244/6
Overs: 40.0 · Extras: 18
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 76 | 2 | 8 | 83 | ct |
| Kajeai Tharaneetharan | 6 | 1 | 0 | 7 | ct |
| Givon Christian | 87 | 6 | 4 | 91 | ct |
| Joshua Jeyashingh | 23 | 0 | 1 | 29 | ct |
| Sujan Sivakumar | 25 | 1 | 2 | 20 | ct |
| Abishek Vino | 9 | 0 | 0 | 10 | ct |
| Piranavan Mahalingam | 0 | 0 | 0 | 1 | not out |
| Ajan Sivakumar | - | - | - | - | did not bat |
| Kavidu Fernando | - | - | - | - | did not bat |
| Tharshan Kanagaraj | - | - | - | - | did not bat |
| Kavitharan Nadesamoorthy | - | - | - | - | did not bat |
Dollishill Tamil United CC - Knights bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sanjiv Balachandran | 2 | 8.0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
| Gobinath Navaratnam | 0 | 5.0 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| Abbi Kanthiraj | 0 | 6.1 | 0 | 42 | 0 | 1 |
| Krishen Daniel | 0 | 8.0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Prayash Singh | 1 | 9.0 | 0 | 65 | 0 | 0 |
| Roshan Thishanthan | 3 | 4.0 | 0 | 29 | 6 | 0 |
Dollishill Tamil United CC - Knights — 234/8
Overs: 40.0 · Extras: 21
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Krishen Daniel | 19 | 0 | 4 | 16 | ct |
| Gaajuran Ganagabalan | 38 | 0 | 7 | 25 | b |
| Elankopan Thavalinkam | 13 | 0 | 2 | 15 | ct |
| Nifan Mohamed | 17 | 0 | 1 | 52 | ct |
| Prayash Singh | 2 | 0 | 0 | 4 | ct |
| Roshan Thishanthan | 0 | 0 | 0 | 4 | ct |
| Kajenth Thanabalasingham | 14 | 0 | 3 | 20 | ct |
| Sanjiv Balachandran | 38 | 1 | 3 | 57 | not out |
| Gobinath Navaratnam | 0 | 0 | 0 | 11 | ct |
| Abbi Kanthiraj | 72 | 6 | 6 | 37 | not out |
| Mahadeva Amaranath | - | - | - | - | did not bat |
| Namasevayam Vipooshanan | - | - | - | - | did not bat |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 2 | 8.1 | 1 | 33 | 0 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 2 | 8.0 | 0 | 70 | 7 | 1 |
| Ajan Sivakumar | 0 | 8.0 | 1 | 20 | 2 | 0 |
| Kavitharan Nadesamoorthy | 0 | 4.0 | 0 | 47 | 2 | 0 |
| Piranavan Mahalingam | 1 | 2.0 | 0 | 15 | 8 | 0 |
| Givon Christian | 3 | 8.0 | 2 | 28 | 0 | 0 |
| Abishek Vino | 0 | 2.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
Lewisham CC - A Vs West 3 CC - 1st XILewisham CC - A: 263/9 (40.0 overs) · West 3 CC - 1st XI: 202/10 (38.2 overs)Lewisham CC-A Won By 61 runs
Venue: Stanmore Common
Lewisham CC - A — 263/9
Overs: 40.0 · Extras: 15
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Mohamad Nizam | 18 | 0 | 3 | 29 | ct |
| Ariyarajah Piratheepan | 50 | 1 | 7 | 41 | ct |
| Fazlan Nizamdeen | 36 | 2 | 3 | 36 | ct |
| Aaron Joby | 11 | 0 | 1 | 16 | b |
| Chanaka Arichchilage | 20 | 0 | 4 | 16 | b |
| Roscoe Thattil | 68 | 2 | 10 | 42 | lbw |
| Roshan Rajendran | 12 | 0 | 1 | 23 | run out |
| Salman Faris | 12 | 0 | 2 | 12 | lbw |
| Rageepan Manokarasa | 18 | 0 | 3 | 20 | not out |
| Thinesh Kumaran | 1 | 0 | 0 | 3 | run out |
| Mohamed Dilshad Mohamed Nihar | 2 | 0 | 0 | 3 | not out |
West 3 CC - 1st XI bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 0 | 7.0 | 0 | 50 | 0 | 1 |
| Ajan Sivakumar | 2 | 8.0 | 1 | 41 | 0 | 0 |
| Sujan Sivakumar | 1 | 7.0 | 0 | 28 | 3 | 0 |
| Varman Ratnakumar | 2 | 6.0 | 0 | 74 | 0 | 0 |
| Givon Christian | 1 | 8.0 | 1 | 34 | 0 | 0 |
| Nishan Sathakaran | 1 | 4.0 | 0 | 30 | 5 | 0 |
West 3 CC - 1st XI — 202/10
Overs: 38.2 · Extras: 5
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 63 | 2 | 8 | 63 | ct |
| Kajeai Tharaneetharan | 21 | 0 | 5 | 16 | lbw |
| Givon Christian | 29 | 0 | 4 | 45 | lbw |
| Joshua Jeyashingh | 34 | 0 | 4 | 44 | ct |
| Sujan Sivakumar | 27 | 0 | 1 | 27 | ct |
| Nishan Sathakaran | 12 | 0 | 0 | 16 | not out |
| Varman Ratnakumar | 3 | 0 | 0 | 5 | lbw |
| Abishek Vino | 2 | 0 | 0 | 3 | run out |
| Piranavan Mahalingam | 0 | 0 | 0 | 1 | lbw |
| Kavidu Fernando | 3 | 0 | 0 | 4 | ct |
| Ajan Sivakumar | 3 | 0 | 0 | 6 | st |
Lewisham CC - A bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohamed Dilshad Mohamed Nihar | 2 | 7.0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
| Salman Faris | 2 | 8.0 | 0 | 52 | 0 | 0 |
| Thinesh Kumaran | 3 | 4.2 | 0 | 24 | 1 | 0 |
| Chanaka Arichchilage | 1 | 6.0 | 0 | 29 | 3 | 0 |
| Roscoe Thattil | 0 | 7.0 | 0 | 42 | 0 | 0 |
| Fazlan Nizamdeen | 1 | 6.0 | 1 | 14 | 0 | 0 |
West 3 CC - 1st XI Vs Northerns CC - AWest 3 CC - 1st XI: 247/9 (40.0 overs) · Northerns CC - A: 248/4 (36.0 overs)Northerns CC-A Won By 6 wickets
Venue: Not specified
West 3 CC - 1st XI — 247/9
Overs: 40.0 · Extras: 18
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Shandeepan Ratnakumar | 24 | 0 | 5 | 13 | b |
| Abishek Vino | 64 | 0 | 12 | 102 | ct |
| Givon Christian | 45 | 5 | 1 | 34 | ct |
| Joshua Jeyashingh | 0 | 0 | 0 | 4 | ct |
| Sujan Sivakumar | 15 | 0 | 2 | 27 | ct |
| Varman Ratnakumar | 17 | 2 | 0 | 11 | ct |
| Kavidu Fernando | 19 | 0 | 2 | 14 | ct |
| Piranavan Mahalingam | 24 | 1 | 2 | 24 | not out |
| Priyatharan Thangarajah | 11 | 0 | 1 | 7 | b |
| Nirvan Ramesh | 10 | 0 | 2 | 5 | ct |
| Ajan Sivakumar | - | - | - | - | did not bat |
Northerns CC - A bowling
| Bowler | Wickets | Overs | Maidens | Runs | Wides | No balls |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kannathasan Kavi | 0 | 4.0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Sivathasan Kailasapillai | 0 | 6.0 | 0 | 52 | 5 | 0 |
| Kabilraj Kanagaratnam | 2 | 6.0 | 0 | 45 | 1 | 1 |
| Minhaj Jalill | 2 | 8.0 | 1 | 39 | 0 | 0 |
| Isham Ghouse Mohamed | 3 | 8.0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Mohamed Imthiyas Slaza | 1 | 3.0 | 0 | 24 | 5 | 0 |
| Sutha Kailasapillai | 0 | 2.0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| Madushan Ravichandrakumar | 1 | 3.0 | 0 | 19 | 1 | 0 |
Northerns CC - A — 248/4
Overs: 36.0 · Extras: 31
Batting
| Batter | Runs | 6s | 4s | Balls | Dismissal |
|---|---|---|---|---|---|
| Sachin Jacob | 10 | 0 | 2 | 9 | lbw |
| Jeyamohan Suwethan | 6 | 0 | 1 | 24 | ct |
| Isham Ghouse Mohamed | 101 | 1 | 12 | 97 | lbw |
